Composição: | Poliéster de 29% & PVC de 71% | Largura terminada: | 2M/2.5M/3M |
---|---|---|---|
Espessura: | 0,55 mm | Embalagem padrão: | 30m |
Rapidez de cor: | CATEGORIA 4,5, AATCC 16-2003 | Fogo Classfication: | NFPA701 (EUA) |
Lugar de origem: | Sichuan, China | Controle: | Manual ou motorizado |
Palavras-chaves: | tecido protetor solar | Teste padrão: | Horizontal |
Realçar: | Tela das cortinas de rolo da proteção solar,Tela do escurecimento das cortinas de rolo da proteção solar,tela da proteção solar do poliéster de 0.55mm |
Telas da proteção solar para assegurar-se de que o produto da dobrada mais do que mais alta de grande resistência, da resistência à tração do que o padrão do setor, não fácil à deformação e o agingFire, a proteção impermeável, do sol, o oídio, protection.not uv afetado por mudanças de temperatura ou clima. Na exposição do sol, o uso repetido do ambiente não é deformed.not distorceu.
Especificações
Tipo | Seires | Nome do artigo | Abertura | Peso | Característica |
SUNETEX® | 1000 | Tela da proteção solar do poliéster | 5% | 305gsm | Fino |
1100 | Tela da proteção solar do poliéster | 5% | 520gsm | Mais grosso | |
1200 | Tela da proteção solar do poliéster | 5% | 410gsm | Econômico | |
A1200 | Tela da proteção solar do poliéster | 1% | 470gsm | Econômico | |
B1200 | Tela da proteção solar do poliéster | 3% | 440gsm | Econômico | |
1300 | Tela da proteção solar do poliéster | 3% | 405gsm | Engenharia | |
1400 | Tela da proteção solar do poliéster | 4% | 420gsm | Jacquard | |
1500 | Tela da proteção solar do poliéster | 5% | 428gsm | Econômico | |
1600 | Tela da proteção solar do poliéster | 5% | 375gsm | Linho | |
2400 | Tela da proteção solar do poliéster | 5% | 410gsm | Jacquard | |
2500 | Tela da proteção solar do poliéster | 5% | 415gsm | Jacquard | |
2600 | Tela da proteção solar do poliéster | 9% | 425gsm | Jacquard | |
3000 | Tela da proteção solar do poliéster | 3% | 470gsm | Sarja | |
4000 | Tela da proteção solar do poliéster | 3% | 400gsm | Sarja | |
5000 | Tela da proteção solar do poliéster | 1% | 525gsm | Econômico | |
6000 | Tela da proteção solar do poliéster | 1% | 725gsm | Strenth alto | |
7000 | Tela da proteção solar do poliéster | 10% | 420gsm | Jacquard | |
8000 | Tela da proteção solar do poliéster | 8% | 430gsm | Jacquard | |
9000 | Tela da proteção solar do poliéster | 0% | 590gsm | Escurecimento | |
F1100 | Tela da proteção solar da fibra de vidro | 5% | 540gsm | Mais grosso | |
FB1100 | Tela da proteção solar da fibra de vidro | 3% | 750gsm | Mais grosso | |
F1200 | Tela da proteção solar da fibra de vidro | 5% | 470gsm | Econômico | |
FB1200 | Tela da proteção solar da fibra de vidro | 3% | 490gsm | Econômico | |
FB1700 | Tela da proteção solar da fibra de vidro | 3% | 608gsm | Sarja | |
FB1800 | Tela da proteção solar da fibra de vidro | 3% | 515gsm | Sarja | |
F1900 | Tela da proteção solar da fibra de vidro | 5% | 450gsm | Jacquard |
Quente-vendendo cores
Por que nos escolha?
Certificados & testes
1. Rapidez de cor: Categoria 8, (ISO105B02)
2. testes do GV
3. testes do padrão 100 de Oeko-Tex
4. testes de BIOSAN
5. certificado do ALCANCE
Embalagem & entrega
1. Organizou bem as telas;
2. Nos polybags embalagem insided;
3. Parte externa na embalagem de papel forte do tubo;
4. dimensões do pacote: